Тефлоновые ленты
PTFE-ленты и сетки CHEMFAB® — Saint-Gobain Performance Plastics (Германия).
Тефлоновые (PTFE) ленты — лакоткани и стеклоткани с покрытием из PTFE производства компании Saint-Gobain Performance Plastics (Германия). Предназначены для использования в качестве антипригарных и антиадгезионных материалов в промышленном оборудовании.
- Структура поверхности от гладкой до текстурированной, толщина от 0,05 до 2 мм, ширина до 4,5 м.
- Рабочий диапазон температур от −150 °C до +260 °C (кратковременно до +300 °C).
- Высокая прочность на разрыв и гибкость.
- Превосходная химическая стойкость; физиологически инертны; антиадгезионные свойства.
- Диэлектрические или с антистатическим покрытием.
Применяются в пищевой, текстильной, резиновой и деревообрабатывающей промышленности, в упаковочном оборудовании, при пошиве одежды, при ультрафиолетовой, инфракрасной и СВЧ-вулканизации.


Ленты CHEMFAB® — характеристики
| Наименование | Удельный вес, г/м² | Толщина, мм | Прочность на разрыв, Н/см | Макс. ширина, мм |
|---|---|---|---|---|
| Ленты высшего качества | ||||
| 100-3 | 155 | 0.075 | 170 × 130 | 1.000 / 1.525 |
| 100-5 | 270 | 0.130 | 330 × 280 | 1.000 / 1.525 / 2.000 |
| 100-8 | 400 | 0.200 | 290 × 290 | 960 |
| 100-10 | 540 | 0.255 | 480 × 380 | 1.000 / 1.525 |
| 100-14 | 720 | 0.340 | 520 × 580 | 1.000 / 1.525 / 2.000 / 2.600 |
| 100-22 | 810 | 0.450 | 660 × 630 | 2.000 |
| Ленты основной серии | ||||
| 700-3 | 130 | 0.070 | 180 × 130 | 1.000 / 1.525 / 2.000 |
| 700-5 | 250 | 0.120 | 290 × 260 | 1.000 / 1.525 |
| 700-6 GX | 300 | 0.140 | 310 × 260 | 1.010 |
| 700-10 | 470 | 0.225 | 520 × 410 | 1.000 / 1.525 |
| 700-14 | 650 | 0.315 | 620 × 480 | 1.000 / 1.525 |
| Ленты серии TRX | ||||
| 100-3 TRX | 145 | 0.075 | 190 × 100 | 1.000 |
| 100-5 TRX | 250 | 0.125 | 320 × 310 | 1.000 / 1.525 |
| 100-6 TRX | 290 | 0.140 | 330 × 320 | 1.000 / 1.525 |
| 100-10 TRX | 500 | 0.245 | 520 × 370 | 1.000 / 1.525 |
| Ленты антистатической серии AS | ||||
| 700-3 AS | 130 | 0.070 | 180 × 130 | 1.000 |
| 700-5 AS | 250 | 0.120 | 290 × 260 | 1.000 |
| 700-6 AS | 290 | 0.135 | 300 × 260 | 1.000 |
| 700-10 AS | 470 | 0.225 | 520 × 410 | 1.000 / 1.525 |
| 700-14 AS | 650 | 0.315 | 620 × 480 | 1.000 / 1.525 |
Тефлоновые (PTFE) сетки
Сетки из стеклоткани с покрытием из PTFE — CHEMFAB®. Размер ячеек от 1 до 8 мм, толщина от 0,5 до 1,0 мм, ширина до 4,5 м. Тот же диапазон температур, что и у лент; высокая прочность на разрыв, практически нерастяжимы. Применяются там, где нужны антиадгезионные свойства и пропускание воздуха: сушка, вулканизация, упаковка.





Сетки CHEMFAB® — характеристики
| Размер ячейки | Наименование | Удельный вес, г/м² | Толщина, мм | Прочность на разрыв, Н/см | Макс. ширина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Сетки стандартной серии | |||||
| ≈ 1 × 1 мм | 8915 | 530 | 0.650 | 760 × 730 | 1.650 / 3.150 |
| ≈ 2 × 2 мм | 9035 | 450 | 0.700 | 380 × 640 | 3.000 |
| ≈ 4 × 4 мм | 9010 | 380 | 0.760 | 630 × 600 | 3.200 |
| ≈ 4 × 4 мм | 9013 | 430 | 0.890 | 620 × 640 | 2.520 / 2.700 / 3.200 |
| ≈ 4 × 4 мм | 9014 | 460 | 0.900 | 530 × 550 | 2.520 / 3.200 / 3.900 / 4.420 |
| ≈ 8 × 8 мм | 3790 | 490 | 1.000 | 740 × 680 | 2.760 |
| ≈ 8 × 8 мм | 1580 | 500 | 0.560 | 665 | 3.000 |
| Сетки антистатической серии | |||||
| ≈ 1 × 1 мм | 8915 AS | 530 | 0.650 | 760 × 730 | 1.650 / 3.150 |
| ≈ 2 × 2 мм | 9035 AS | 450 | 0.700 | 380 × 640 | 3.000 |
| ≈ 4 × 4 мм | 9013 AS | 430 | 0.890 | 620 × 640 | 2.520 |
| ≈ 4 × 4 мм | 9014 AS | 460 | 0.900 | 530 × 550 | 2.520 / 2.700 / 3.200 |

